Gama de Productos

Compresores
de Aire

Potencia a baja presión

00

Disposición horizontal

00

Acoplamiento Directo del Motor

00

Variador de velocidad

00

Doble Efecto

00

Diseño modular y compacto

00

Sistema de recuperación de calor

00

Diseño volumétrico perfecto

HORIZON PLUS 6000

La gama de compresores HORIZON para baja presión fue concebida bajo la demanda actual de aire de baja presión para el soplado PET, así como de el aire de instrumentación que pueda tener una planta de producción.

Características Técnicas

PRESIÓN CAPACIDAD POTENCIA INSTALADA
  bar m3/h cfm kW HP
HORIZON 600 LP 8 623 367 55 74
10 617 363 55 74
13 609 358 55 74
HORIZON 800 LP 8 772 454 75 100
10 765 450 75 100
13 755 444 75 100
HORIZON 900 LP 8 914 538 90 125
10 908 534 90 125
13 894 526 90 125
HORIZON 1000 LP 8 1.069 629 110 150
10 1.059 623 110 150
13 1.045 615 110 150
HORIZON 1200 LP 8 1.247 734 110 150
10 1.235 727 132 180
13 1.219 171 132 180
HORIZON 1500 LP 8 1.544 909 132 180
10 1.544 909 132 180
13 1.510 886 160 220
HORIZON 1700 LP 8 1.781 1.048 160 220
10 1.765 1.039 160 220
13 1.742 1.025 200 270
HORIZON 2000 LP 8 1.959 1.153 200 270
10 1.942 1.143 200 270
13 1.916 1.128 200 270
HORIZON 2100 LP 8 2.137 1.258 200 270
10 2.118 1.247 200 270
13 2.090 1.230 250 340
HORIZON LP

HORIZON LP

Image

Certificaciones

Image